Cenník operácií
Cenník zákrokov
V zmysle Zákona č. 576 NR SR o zdravotnej starostlivosti a Zákona č. 18 NR SR o cenách. Ceny sú uvedené v eurách.
Cenník je platný od 1. januára 2010 a slúži na orientáciu. Aktuálne ceny a presný rozsah výkonu vhodného práve pre vás vám radi potvrdíme na konzultácii. Stiahnuť cenník v PDF →
| Č. | Výkon | Cena (€) |
|---|---|---|
| Z01 | Telefonické objednanie sa na vyšetrenie na presný čas | 20,– |
| Z02 | Operácia prednostne mimo poradia a pracovnej doby — podľa prevádzkových možností | naviac 35,– |
| Č. | Výkon | Cena (€) |
|---|---|---|
| 01 | Konzultácia, prvotné vyšetrenie — odráta sa z ceny operácie | 20,– |
| implantáty | 50,– | |
| 02 | Zavedenie náušníc, piercing | 10 – 15,– |
| 03 | Estetické odstránenie útvaru na tvári a krku (bez histológie) | 35,– |
| 04 | Estetické odstránenie útvaru na trupe (bez histológie) | 25,– |
| 05 | Xantelazma (tuková usadenina na jednom viečku) | 60,– |
| 06/a | Odstránenie výrastku, cievky elektrokoaguláciou | |
| 1 – 5 ks | 5,– | |
| 6 – 10 ks | 35,– | |
| 11 – 15 ks | 45,– | |
| 16 – 20 ks | 55,– | |
| 06/b | Odstránenie výrastku, cievky rádiofrekvenciou | |
| 1 – 5 ks | 15,– | |
| 6 – 10 ks | 80,– | |
| 11 – 15 ks | 110,– | |
| 07 | Estetická sklerotizácia metličkových kŕčových žíl (1 injekcia) | 20,– |
| 08 | Liečba jazvy injekciou kortikoidu (1 injekcia) | 15,– |
| 09 | Chirurgické zmenšenie jazvy priamym uzáverom rany — základná cena za 1 cm | 35,– |
| + za každý ďalší 1 cm jazvy | á 15,– | |
| 10 | Liečba jazvy mäkkým laserom (1 sedenie) | 5,– |
| 11 | Výplň vrások preparátom + chladenie (bez ceny prípravku) | 85,– |
| 12 | Lipoštruktúra — výplň vlastným tukom + chladenie | od 310,– |
| 13 | Odstránenie tetováže brúsením — základná cena za 1 cm² | 20,– |
| + za každý ďalší cm² | 10,– | |
| 14 | Odstránenie tetováže s priamym uzáverom rany — základná cena za 1 cm² | 35,– |
| + za každý ďalší 1 cm² | 15,– | |
| 15 | Zbrúsenie tváre | 120 – 190,– |
| 16 | Úprava náušnicou poškodeného ušného lalôčika | od 50,– |
| 17 | Plastika horných viečok (previsy a vrásky) + chladenie | 410,– |
| 18 | Plastika dolných viečok (previsy a vrásky) + chladenie | 430,– |
| 19 | Plastika horných a dolných viečok naraz + chladenie | 760,– |
| 20 | Korekcia odstávajúcich ušníc u detí do 15 rokov | 300,– |
| 21 | Korekcia odstávajúcich ušníc u pacientov nad 15 rokov | 400,– |
| 22 | Plastická operácia vrások čela, zdvihnutie obočia (N, H) | 670,– |
| 23 | Plastická operácia poklesu tváre a krku (lifting) (N, H) | 1 100,– |
| 24 | Zväčšenie úzkej hornej pery chirurgicky | 400,– |
| 25 | Korekčná operácia celého nosa (N?) | od 770,– |
| 26 | Korekčná operácia „mäkkého" nosa — špička | od 450,– |
| 27 | Zväčšenie prsníkov implantátmi (bez ceny implantátu) (N, H) | 800,– |
| 28 | Odstránenie implantátov | 250,– |
| 29 | Výmena implantátov (N, H) | 600,– |
| 30 | Zdvihnutie, modelácia prsníkov (N, H) | 870,– |
| 31 | Zmenšenie prsníkov (N, H) | 900,– |
| 32 | Gynekomastia — liposukcia (N) | 360,– |
| Gynekomastia — operácia (N) | 600,– | |
| 33 | Korekcia vpáčených bradaviek | 270,– |
| 34 | Plastická operácia poklesu brucha (N, H) | 930,– |
| 35 | Liposukcia tumescentná brady, ramien, kolien, členkov (N?) | od 365,– |
| 36 | Liposukcia tumescentná brucha (N) | od 500,– |
| 37 | Liposukcia tumescentná bokov, stehien (osobitne) (N) | od 600,– |
| 38 | Obriezka (N?) | 250,– |
| 39 | Labioplastika (úprava malých pyskov ohanbia) (N?) | 300,– |
| 40 | Vnútrožilová narkóza (N) na ambulancii | 140 – 205,– |
| 41 | Hospitalizácia 1 noc (H) | 35,– |
| 42 | Histologické vyšetrenie na žiadosť pacienta | 15,– |
| 43 | Vyšetrenie pre súdne a trestné konanie, atypické nálezy a posúdenia — na žiadosť pacienta | 20,– |
| 44 | Vyplnenie tlačiva pre komerčnú poisťovňu | 5,– |
| 45 | Potvrdenie o návšteve ambulancie | 1,– |
| Typ | Oblasť | Cena (€) |
|---|---|---|
| Vlákna | jedno vlákno | od 65,– |
| povytiahnutie oboch obočí (4 vlákna) | od 260,– | |
| lícne oblasti (6 vlákien) | od 390,– | |
| oblúk dolnej čeľuste (4 vlákna) | od 260,– | |
| Pružinky | oblasť kútikov úst | od 360,– |
| Drôtik | uvoľnenie oblasti koreňa nosa | 135,– |
| uvoľnenie nosovoperových záhybov | 270,– | |
| uvoľnenie inej vpadnutej jazvy | 100,– | |
| Ihla — prešívanie | oblasť líc | 395,– |
| oblasť krku a podbradku | 465,– | |
| oblasť brady | 300,– |
Uvedené ceny APTOS-u a Happy Lift-u sú len orientačné; definitívna cena bude stanovená po odbornom vyšetrení, pri ktorom sa dohodne typ a rozsah výkonu vhodného práve pre vás.
| Č. | Výkon | Cena (€) |
|---|---|---|
| 47 | Lipolýza — rozpúšťanie tuku injekčne (každá aplikácia): brada | 100,– |
| líce, zadok, vnútorné stehno, koleno, rameno, lýtko (jedna strana) | 50,– | |
| vonkajšie/vnútorné stehno, bok, chrbát, rameno, lýtko (jedna strana) | 70,– | |
| brucho celé | 170,– | |
| 48 | Laser / IPL — jazvy, strie, žilky na nohách, resurfacing, epilácia (1 záblesk) | 1,20 |
| cena je individuálna podľa počtu zábleskov, s množstvom klesá | ||
| 49 | Rádiofrekvenčné vypínanie tváre — podľa lokality | od 100,– |
| 50 | Botulotoxín (Bocouture fy Merz) — cena podľa počtu jednotiek (1 jednotka) | 6,– |
Upozornenie
- Po dohodnutí definitívneho termínu operácie sa pri podpise zmluvy skladá záloha 25 % z celkovej ceny, ktorá pri nedodržaní termínu bez ospravedlnenia prepadá.
- Zvyšná platba sa realizuje pred operačným zákrokom.
- Poplatok za predchádzajúcu konzultáciu sa odráta z ceny operácie.
- Skratky: H — potrebná hospitalizácia, N — potrebná narkóza, N? — narkóza možná, lepšia.
- Celková suma za zákrok je súčtom ceny za výkon, prípadne narkózu, elastický návlek, špeciálny preparát, hospitalizáciu a pod.
- Za špeciálny zdravotný materiál sa účtuje doplatok 10 € (hradí sa pri objednaní na zákrok).
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SKK. Cenník je platný od 1. januára 2010.